Indian Premier League (IPL) – Schedule – 2018
Finally, the wait is over, the most awaited Cricket League of the Year 2018 “IPL” has begun on 7 April 2018 with a bang. The eight teams which comprise star cricketers will compete with each other to win this tournament. The IPL 2018 schedule with the venue is as follows:Sr. No. | Date & Time | Team 1 | Team 2 | Venue |
Match 1 | 7 April at 8:00 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Wankhede Stadium, Mumbai |
Match 2 | 8 April at 4:00 PM | Kings XI Punjab | Delhi Daredevils | IS Bindra Stadium, Mohali |
Match 3 | 8 April at 8:00 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Eden Gardens, Kolkata |
Match 4 | 9 April at 8:00 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad |
Match 5 | 10 April at 8:00 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chidambaram Stadium, Chennai |
Match 6 | 11 April at 8:00 PM | Rajasthan Royals | Delhi Daredevils | Sawai Man Singh Stadium, Jaipur |
Match 7 | 12 April at 8:00 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad |
Match 8 | 13 April at 8:00 PM | Royal Challengers Bangalore | Kings XI Punjab | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
Match 9 | 14 April at 4:00 PM | Mumbai Indians | Delhi Daredevils | Wankhede Stadium, Mumbai |
Match 10 | 14 April at 8:00 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Eden Gardens, Kolkata |
Match 11 | 15 April at 4:00 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
Match 12 | 15 April at 8:00 PM | Kings XI Punjab | Chennai Super Kings | IS Bindra Stadium, Mohali |
Match 13 | 16 April at 8:00 PM | Kolkata Knight Riders | Delhi Daredevils | Eden Gardens, Kolkata |
Match 14 | 17 April at 8:00 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Wankhede Stadium, Mumbai |
Match 15 | 18 April at 8:00 PM | Rajasthan Royals | Kolkata Knight Riders | Sawai Man Singh Stadium, Jaipur |
Match 16 | 19 April at 8:00 PM | Kings XI Punjab | Sunrisers Hyderabad | IS Bindra Stadium, Mohali |
Match 17 | 20 April at 8:00 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chidambaram Stadium, Chennai |
Match 18 | 21 April at 4:00 PM | Kolkata Knight Riders | Kings XI Punjab | Eden Gardens, Kolkata |
Match 19 | 21 April at 8:00 PM | Delhi Daredevils | Royal Challengers Bangalore | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
Match 20 | 22 April at 4:00 PM | Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad |
Match 21 | 22 April at 8:00 PM | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | Sawai Man Singh Stadium, Jaipur |
Match 22 | 23 April at 8:00 PM | Kings XI Punjab | Delhi Daredevils | Feroz Shah Kotla Ground, Delhi |
Match 23 | 24 April at 8:00 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Wankhede Stadium, Mumbai |
Match 24 | 25 April at 8:00 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
Match 25 | 26 April at 8:00 PM | Sunrisers Hyderabad | Kings XI Punjab | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad |
Match 26 | 27 April at 8:00 PM | Delhi Daredevils | Kolkata Knight Riders | Feroz Shah Kotla Ground, Delhi |
Match 27 | 28 April at 8:00 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chidambaram Stadium, Chennai |
Match 28 | 29 April at 4:00 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Sawai Man Singh Stadium, Jaipur |
Match 29 | 29 April at 8:00 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
Match 30 | 30 April at 8:00 PM | Chennai Super Kings | Delhi Daredevils | Chidambaram Stadium, Chennai |
Match 31 | 1 May at 8:00 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
Match 32 | 2 May at 8:00 PM | Delhi Daredevils | Rajasthan Royals | Feroz Shah Kotla Ground, Delhi |
Match 33 | 3 May at 8:00 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Eden Gardens, Kolkata |
Match 34 | 4 May at 8:00 PM | Kings XI Punjab | Mumbai Indians | Holkar Cricket Stadium, Indore |
Match 35 | 5 May at 4:00 PM | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bangalore | Chidambaram Stadium, Chennai |
Match 36 | 5 May at 8:00 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Daredevils | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad |
Match 37 | 6 May at 4:00 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Wankhede Stadium, Mumbai |
Match 38 | 6 May at 8:00 PM | Kings XI Punjab | Rajasthan Royals | Holkar Cricket Stadium, Indore |
Match 39 | 7 May at 8:00 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad |
Match 40 | 8 May at 8:00 PM | Rajasthan Royals | Kings XI Punjab | Sawai Man Singh Stadium, Jaipur |
Match 41 | 9 May at 8:00 PM | Kolkata Knight Riders | Mumbai Indians | Eden Gardens, Kolkata |
Match 42 | 10 May at 8:00 PM | Delhi Daredevils | Sunrisers Hyderabad | Feroz Shah Kotla Ground, Delhi |
Match 43 | 11 May at 8:00 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Sawai Man Singh Stadium, Jaipur |
Match 44 | 12 May at 4:00 PM | Kings XI Punjab | Kolkata Knight Riders | Holkar Cricket Stadium, Indore |
Match 45 | 12 May at 8:00 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Daredevils | Feroz Shah Kotla Ground, Delhi |
Match 46 | 13 May at 4:00 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chidambaram Stadium, Chennai |
Match 47 | 13 May at 8:00 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Wankhede Stadium, Mumbai |
Match 48 | 14 May at 8:00 PM | Kings XI Punjab | Royal Challengers Bangalore | Holkar Cricket Stadium, Indore |
Match 49 | 15 May at 8:00 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Eden Gardens, Kolkata |
Match 50 | 16 May at 8:00 PM | Mumbai Indians | Kings XI Punjab | Wankhede Stadium, Mumbai |
Match 51 | 17 May at 8:00 PM | Royal Challengers Bangalore | Sunrisers Hyderabad | M. Chinnaswamy Stadium, Bangalore |
Match 52 | 18 May at 8:00 PM | Delhi Daredevils | Chennai Super Kings | Feroz Shah Kotla Ground, Delhi |
Match 53 | 19 May at 4:00 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Sawai Man Singh Stadium, Jaipur |
Match 54 | 19 May at 8:00 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Rajiv Gandhi Intl. Cricket Stadium, Hyderabad |
Match 55 | 20 May at 4:00 PM | Delhi Daredevils | Mumbai Indians | Feroz Shah Kotla Ground, Delhi |
Match 56 | 20 May at 8:00 PM | Chennai Super Kings | Kings XI Punjab | Chidambaram Stadium, Chennai |
Match 57 | 22 May at 8:00 PM | Qualifier 1 | Qualifier 1 | Wankhede Stadium, Mumbai |
Match 58 | 23 May at 8:00 PM | Eliminator | Eliminator | Pune |
Match 59 | 25 May at 8:00 PM | Qualifier 2 | Qualifier 2 | Pune |
Match 60 | 27 May at 8:00 PM | Final | Final | Wankhede Stadium, Mumbai |
Related posts
Common knowledge
Indian Prime Minister (PM) – List
Indian Prime Minister (PM) – List In India, the prime minister is the head of the Government, all the de…
Hockey World Cup
2851
FIFA Women World Cup Winners
FIFA Women World Cup Winners The women football world cup which is known as FIFA World Women Cup is organized…